Pferdefutter für Sportpferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Hartog | Energy Classic | Müsli | 0.79 |
| Hartog | Energy Special | Müsli | 1.02 |
| Havens | Sport Müsli | Müsli | 0.85 |
| Havens | Endurance 14 | Müsli | 0.85 |
| Havens | DraversBrok | Pellets | 0.61 |
| hiPRO | Spirit speziell | Pellets | 0 |
| Höveler | Western Sport | Müsli | 1.08 |
| Höveler | Western Basic | Müsli | 1.03 |
| Höveler | Original Active | Müsli | 1.17 |
| Höveler | Original terabb-S | Pellets | 0.68 |
| Josera | Sport Plus | Müsli | 1.23 |
| Lavisano | Top Avantgarde | Pellets | 1.2 |
| Lexa | Western Top Mix | Müsli | 1.15 |
| Lexa | Vitalmix Sport | Müsli | 1.07 |
| Lexa | Strukturmix Distanz | Müsli | 1.18 |
| Lexa | Vitalmix Energy Plus | Müsli | 1.01 |
| Ludgers P | Basic Energy | Pellets | 1.01 |
| Ludgers P | Fibre | Energy | Pellets | 1.01 |
| Ludgers P | Science | Energy | Pellets | 1.45 |
| marstall | Western Struktur Müsli | Müsli | 1.1 |
| Mühldorfer | Bio-Power-Müsli | Müsli | 1.35 |
| Mühldorfer | Dynamic 50 | Müsli | 1.09 |
| Mühldorfer | Active² | Müsli | 1.29 |
| Nösenberger | Energie | Müsli | 1.06 |
| Pavo | TopSport Müsli Balancer | Müsli | 1.63 |
| Pavo | SportsFit | Müsli | 1.02 |
| Pavo | AllSports | Pellets | 1.01 |
| Pavo | EnergyControl | Pellets | 1.13 |
| Pavo | Triple P | Müsli | 1.1 |
| Pavo | Gold E | Pellets | 0.85 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin