Futter für erwachsene Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Nösenberger | Standard | Müsli | 0.92 |
| Nösenberger | Standard ohne Hafer | Müsli | 0.94 |
| Okapi | Esparsette | Pellets | 1.93 |
| Original Landmühle | British Mash Sensitive | Mash | 1.29 |
| Pavo | Nature's Best | Müsli | 1.09 |
| Pavo | Care4Life | Müsli | 1.2 |
| Pavo | SlobberMash | Mash | 1.21 |
| Pavo | DailyPlus Strukturfutter | Müsli | 1.15 |
| Pavo | Cerevit | Müsli | 0.77 |
| Pavo | Condition | Pellets | 0.72 |
| Pavo | Cereals | Pellets | 0.57 |
| Pegus | Classic Pellet | Pellets | 0.47 |
| Pegus | Classic Müsli | Müsli | 1.03 |
| Raiffeisen | Vital-Mix | Müsli | 0.68 |
| Salvana | Kompakt Müsli | Müsli | 1.2 |
| Siglhorse | Alm-Glück | Müsli | 0.89 |
| Siglhorse | Einfach & Gut | Müsli | 0.73 |
| Siglhorse | Lieblings Müsli | Müsli | 0.8 |
| Siglhorse | Schmankerl-Mash | Mash | 4.05 |
| Siglhorse | Stopserl | Pellets | 0.55 |
| Siglhorse | Misch-Stopserl | Pellets | 0.55 |
| St. Hippolyt | Glyx-Mash | Mash | 2.4 |
| Wiesenkraft | WIKRA Basis | Pellets | 0.8 |
| Wiesenkraft | WIKRA Müsli | Müsli | 1.15 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin