Futter für erwachsene Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Champ | Mash | Mash | 1.13 |
| CME | RiceUp Bio | Müsli | 2.12 |
| CME | RiceUp Mash | Mash | 3.5 |
| Derby | Müsli-Sticks | Pellets | 1.07 |
| Derby | Struktur-Fit | Müsli | 1.2 |
| Derby | Vollkorn-Mix mit Kräutern | Müsli | 0.81 |
| Derby | Standard | Pellets | 0.55 |
| Derby | Country | Pellets | 0.59 |
| dr. Weyrauch | Nr. 08/15 Grundstein | Pellets | 0.92 |
| Eggersmann | Struktur Müsli | Müsli | 1.07 |
| Epona | Winter Spezial | Müsli | 1.28 |
| Epona | Basic H | Müsli | 0.95 |
| Epona | Haferfrei | Müsli | 1.03 |
| Epona | Beerentraum | Müsli | 1.32 |
| Epona | Basic D | Pellets | 0.8 |
| Epona | Früchte Müsli | Müsli | 1.36 |
| Epona | HPM Müsli | Müsli | 1.03 |
| Happy Horse | Apfel & Co. Müsli | Pellets | 1.21 |
| Happy Horse | High Premium Kräuter Müsli | Pellets | 1.28 |
| Happy Horse | High Premium Lieblings-Pellets | Pellets | 1.14 |
| Happy Horse | Superfood "Moringa Freizeit" | Pellets | 1.54 |
| Höveler | Original EF PferdeMüsli | Müsli | 0.83 |
| Josera | Mash Rapid | Mash | 1.3 |
| Josera | Freizeit-Aktiv | Müsli | 1.05 |
| Lambey | Green mix | Müsli | 0 |
| Lavisano | Due Evo | Pellets | 0.84 |
| Lexa | Vitalmix Freizeit | Müsli | 2.6 |
| Lexa | Weidemix | Müsli | 1.01 |
| Lexa | Struktur-Mix Kräuter | Müsli | 1.24 |
| Lexa | Classic Pellet | Pellets | 0.66 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin