Energiereduzierte Alleinfutter: Hundefutter für kastrierte / übergewichtige Hunde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| OrganicVet | LIGHT Geflügel & Reis | Trocken | 5 |
| Pedigree | Light | Trocken | 1.85 |
| PetBalance (MultiFit) | Reduktionsdiät Trockenfutter | Trocken | 5.25 |
| PetBalance Medica (Multifit) | Reduktionsdiät | Feucht | 3.97 |
| Platinum Vetactive | Light | Trocken | 0 |
| PREMIERE | Best Meat Light | Feucht | 2.48 |
| Pro Plan | All Size Light/Sterilized Adult | Trocken | 3.14 |
| proCani | Light Pute-Menü | Feucht | 7.48 |
| Purina Pro Plan | OM Obesity Management | Trocken | 5.42 |
| Real Nature | Light Kalb mit Roter Beete und Gerstenkleie | Feucht | 3.24 |
| Real Nature | Light Huhn mit Pute, Zucchini und Weizenkleie | Feucht | 3.24 |
| Rinti | Gewicht Reduktions-Diät | Feucht | 3.54 |
| Royal Canin | X-Small Sterilised | Trocken | 7.43 |
| Royal Canin | Maxi Light Weight Care | Trocken | 2.78 |
| Royal Canin | Obesity Management Feucht | Feucht | 8.31 |
| Royal Canin | Obesity Management | Trocken | 4.28 |
| Royal Canin | Satiety Support Weight Management | Trocken | 4.5 |
| Royal Canin | Weight Control | Trocken | 4.87 |
| Royal Canin | Satiety Weight Management Feucht | Feucht | 6.9 |
| Royal Canin | Satiety Small Dog | Trocken | 7.14 |
| Sanoro | Sensitive Light Proteinreduziert | Feucht | 8.23 |
| Select Gold | Light Mini | Trocken | 4.5 |
| Select Gold | Light Maxi | Trocken | 3.33 |
| Select Gold | Light Medium | Trocken | 3.33 |
| Specific | CRD-1 Weight Reduction | Trocken | 5.77 |
| Specific | CRW-1 Weight Reduction | Feucht | 8.33 |
| Specific | CRD-2 Weight Control | Trocken | 4.56 |
| Terra Canis | Huhn Light mit Zucchini, Papaya und Hagebutte | Feucht | 7.48 |
| Terra Canis | Rind Light mit Kürbis, Mango und Artischocke | Feucht | 7.48 |
| Terra Canis | Pute Light mit Sellerie, Ananas und Sanddornbeeren | Feucht | 7.48 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin