Obst / Gemüse / Flocken List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Domfleischerei Naumburg | Gemüsepüree Nr. 2 | Dosenkonserve | 6.45 |
| Domfleischerei Naumburg | Gemüsepüree Nr. 3 | Dosenkonserve | 6.45 |
| Edenfood | 100% Bio-Obst | Glaskonserve | 14.31 |
| Edenfood | 100% Bio-Gemüse | Glaskonserve | 13.24 |
| Farrado | Gelbes Gartengemüse | Dosenkonserve | 5.24 |
| Farrado | Grünes Garten Gemüse | Dosenkonserve | 5.24 |
| grau | Kartoffel-Flocken | Flocken | 8.92 |
| grau | Premium Mix Basis-Gemüse-Flocken | Flocken | 3 |
| Happy Dog | FlockenMixer Cereal Flakes | Flocken | 2.9 |
| Herrmann's | Bio Reisflocken | Flocken | 8.33 |
| Herrmanns | BIO-Gemüseflocken | Flocken | 19.98 |
| Herrmanns | Bio-Hirseflocken | Flocken | 7.5 |
| Herrmanns | Bio Fleischlos | Dosenkonserve | 7.38 |
| Herrmanns | Bio Gemüsetopf | Dosenkonserve | 7.99 |
| Kiening | 100% Gemüse | Dosenkonserve | 3.78 |
| Lunderland | Bio Kartoffelflocken | Flocken | 7.45 |
| Lunderland | Mixflocke | Flocken | 4.2 |
| Lunderland | Rübenmix | Flocken | 7.65 |
| Lunderland | Schonkostflocke | Flocken | 4.45 |
| Lunderland | Fruchtmix | Flocken | 57.9 |
| Lunderland | Gemüsemix | Flocken | 8.6 |
| Lunderland | Bio-Amaranthflocken | Flocken | 7.05 |
| Lunderland | Bio-Buchweizenschrot | Flocken | 5.8 |
| Lunderland | Reisflocken | Flocken | 3.99 |
| Lunderland | Bio-Reisflocken | Flocken | 5.7 |
| Lunderland | Bio-Gerstenflocken | Flocken | 2.25 |
| Lunderland | Weizenflocken | Flocken | 2.2 |
| Lunderland | Maisflocken | Flocken | 2.35 |
| Lunderland | Bio-Hirseflocken | Flocken | 6.2 |
| Lunderland | Steckrübenraspel | Flocken | 10.79 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin