Obst / Gemüse / Flocken List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| PetFit | Zuckerkarotten | Flocken | 11.5 |
| PetFit | Cerealienmix | Flocken | 5.1 |
| PetFit | Reis-Gemüseflocken | Flocken | 7.5 |
| Properdog | Bio-Buchweizenflocken | Flocken | 7.5 |
| Properdog | Erbsenflocken | Flocken | 4.2 |
| Ritzenberger | Karottenraspel | Flocken | 9 |
| Ritzenberger | Pastinakenraspel | Flocken | 9.8 |
| Ritzenberger | Rote Beete - Flocken | Flocken | 10.6 |
| Ritzenberger | Zucchini - Granulat | Flocken | 19.6 |
| Ritzenberger | Reispops | Flocken | 6.9 |
| Ritzenberger | Reis-Mix mit Kürbis & Gemüse | Flocken | 9.6 |
| Ritzenberger | Kartoffel-Mix mit Gemüse und Feigen | Flocken | 9.8 |
| Tackenberg | Obst Risotto | Flocken | 6.16 |
| Terra Canis | Gartentopf | Dosenkonserve | 6.48 |
| Terra-Pura | Bio-Gemüsetopf | Dosenkonserve | 8.39 |
| Zoobedarf Hitzegrad | Buchweizenflocken | Flocken | 6.58 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin