Obst / Gemüse / Flocken List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| Allco | Premium Korn - Gemüse | Flocken | 3.4 | 
| Allco | Premium Light | Flocken | 3.08 | 
| Allco | Premium Beiflocke | Flocken | 2.83 | 
| Alsa-nature | Vitamin-Mix | Flocken | 8.3 | 
| alsa-nature | Früchte-Mix | Flocken | 21.9 | 
| alsa-nature | Bananen-Honig-Chips | Flocken | 19 | 
| alsa-nature | Gemüse-Mix | Flocken | 14.9 | 
| alsa-nature | Amarant-Hirse-Mix | Flocken | 13.9 | 
| alsa-nature | Gemüse & Korn | Flocken | 4.5 | 
| alsa-nature | Kartoffel-Flocke | Flocken | 9.95 | 
| alsa-nature | Vorgekochter Premium-Reis | Flocken | 11.5 | 
| alsa-nature | Veggie-Mix | Flocken | 21.9 | 
| alsa-nature | Möhrli | Flocken | 8.5 | 
| alsa-nature | Gemüsekroketten | Pellets | 11.3 | 
| alsa-nature | Kräuter-Mix | Flocken | 17 | 
| alsa-nature | VEGGIE Gemüse-Beilage mit Obst | Dosenkonserve | 5.87 | 
| alsa-nature | SIMPLE Gemüse-Mix | Flocken | 15.9 | 
| alsa-nature | SIMPLE Obst-Mix | Flocken | 19.8 | 
| Aniforte | B.A.R.F. Line No1 Gemüse Kräuter Vielfalt | Flocken | 4.9 | 
| Aniforte | B.A.R.F. Line Bio Buchweizen Flocken | Flocken | 9.8 | 
| Aniforte | B.A.R.F. Line Hirseflocken | Flocken | 9.8 | 
| Auenland-Konzept | Reispoppies | Flocken | 7.7 | 
| Auenland-Konzept | Hirsepoppies | Flocken | 7.7 | 
| Auenland-Konzept | Dinkelpoppies | Flocken | 7.7 | 
| Auenland-Konzept | Kartoffelflocken | Flocken | 12.5 | 
| Auenland-Konzept | Reisflocken | Flocken | 7.7 | 
| Belcando | Mix It Grain-Free | Pellets | 6.49 | 
| Bestes Futter | Barf Plus | Pellets | 6.5 | 
| Bewi Dog | flakes | Flocken | 2.98 | 
| Borgmann | Reisflocken Mix | Flocken | 4.99 | 
	Konsultieren* Sie unsere Expertin