Alleinfutter für adulte Katzen List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| Catz Finefood | No.23: Rind & Ente | Feuchtfutter | 7.95 | 
| Catz Finefood | No.21: Wild & Rotbarsch | Feuchtfutter | 7 | 
| Catz Finefood | No.19: Lamm & Büffel | Feuchtfutter | 7 | 
| Catz Finefood | No.17: Geflügel & Garnelen | Feuchtfutter | 4.5 | 
| Catz Finefood | No.11: Lamm & Kaninchen | Feuchtfutter | 7.74 | 
| Catz Finefood | No.9: Wild | Feuchtfutter | 7.98 | 
| Catz Finefood | No.7: Kalb | Feuchtfutter | 6.66 | 
| Catz Finefood | No.5: Lachs & Geflügel | Feuchtfutter | 7.98 | 
| Catz Finefood | No.3: Geflügel | Feuchtfutter | 5.24 | 
| Catz Finefood | Purrrr No. 103 Huhn | Feuchtfutter | 7.5 | 
| Catz Finefood | Purrrr No. 105 Lachs | Feuchtfutter | 10.08 | 
| Catz Finefood | Purrrr No. 107 Känguru | Feuchtfutter | 9.57 | 
| Catz Finefood | Purrrr No. 109 Schwein | Feuchtfutter | 7.9 | 
| Catz Finefood | Purrrr No. 111 Lamm | Feuchtfutter | 9.57 | 
| Catz Finefood | Purrrr No. 113 Schaf | Feuchtfutter | 9.95 | 
| cdVet | Fit-Crock Cat | Trockenfutter | 12.54 | 
| cosma | Thunfisch | Feuchtfutter_inGelee | 8.92 | 
| defu | Adult Seefisch | Trockenfutter | 6.65 | 
| defu | Lamm "Sensitiv" | Feuchtfutter | 13.66 | 
| defu | Lachs "Sensitiv" | Feuchtfutter | 13.66 | 
| defu | Truthahn "Sensitiv" | Feuchtfutter | 10.83 | 
| defu | Adult Rinderleber | Trockenfutter | 6.65 | 
| defu | Adult Geflügel | Trockenfutter | 6.65 | 
| defu | Gans "Sensitiv" | Feuchtfutter | 11.95 | 
| defu | Huhn "Sensitiv" | Feuchtfutter | 11.95 | 
| defu | Rind "Sensitiv" | Feuchtfutter | 11.95 | 
| Dr. Clauder's | Adult Fit | Trockenfutter | 11.48 | 
| Dr. Clauder's | Adult Grainfree | Trockenfutter | 11.48 | 
| Dr. Clauder's | B.A.R.F. Putenschmankerl | Feuchtfutter | 8.5 | 
| Dr. Clauder's | B.A.R.F. Rinderschmaus | Feuchtfutter | 8.95 | 
| DRAFT | mit Huhn & Truthahn | Feuchtfutter_inSoße | 0 | 
| DRAFT | mit Geflügel & Gemüse | Trockenfutter | 0.99 | 
| Earthborn | Wild Sea Catch | Trockenfutter | 9.22 | 
| Earthborn Holistic | Primitive Feline | Trockenfutter | 7.37 | 
| Edenfood | Huhn, Karotte & Ei | Feuchtfutter | 26.7 | 
| Edenfood | Pute & Kürbis | Feuchtfutter | 27.5 | 
| Edenfood | Ziege & Pastinake | Feuchtfutter | 26.68 | 
| Evolution | High Fortification Vegan/Vegetarian | Feuchtfutter | 0 | 
| Farmina | N&D Adult Cat Hühnerfleisch & Granatapfel | Trockenfutter | 9.59 | 
| Farmina | Vet Life Hairball | Trockenfutter | 11.78 | 
| Feline Caviar | Free Spirit | Trockenfutter | 0 | 
| Feline Caviar | Wild Ocean | Trockenfutter | 0 | 
| Felisan | Sensitive Plus | Trockenfutter | 5.04 | 
| Fellicita | Büffel, Kaninchen, Rind & Birne | Feuchtfutter | 14.5 | 
| Feringa | Huhn mit Kürbis & Katzenminze | Feuchtfutter | 8.33 | 
| Feringa | Kaninchen mit Pastinake & Katzenminze | Feuchtfutter | 8.33 | 
| Feringa | Lamm mit Kartoffel & Katzengamander | Feuchtfutter | 9.92 | 
| Feringa | Rind mit Hüttenkäse & Baldrian | Feuchtfutter | 9.92 | 
| Feringa | Geflügel mit Möhrchen und Löwenzahn | Feuchtfutter | 4.16 | 
| Feringa | Ente & Kalb mit Broccoli und Löwenzahn | Feuchtfutter | 4.16 | 
| Feringa | Kaninchen & Truthahn mit Sanddorn und Katzenminze | Feuchtfutter | 4.16 | 
| Feringa | Lamm & Kaninchen mit Cranberries und Brunnenkresse | Feuchtfutter | 4.16 | 
| Feringa | Forelle & Huhn mit Kartoffel und Petersilie | Feuchtfutter | 4.16 | 
| Feringa | Lachs & Pute mit Zucchini und Brunnenkresse | Feuchtfutter | 4.16 | 
| Foodprint | Huhn mit Zucchini | Feuchtfutter | 9.95 | 
| Gourmet | Fischer's Delikatessen | Feuchtfutter_inSoße | 7.83 | 
| GranataPet | DeliCatEssen Ente | Trockenfutter | 9 | 
| GranataPet | Symphonie No. 3 Strauss | Trockenfutter | 12.5 | 
| GranataPet | Symphonie No. 2 Lachs | Trockenfutter | 12.5 | 
| GranataPet | Symphonie No. 1 Thunfisch | Trockenfutter | 12.5 | 
	Konsultieren* Sie unsere Expertin