Alleinfutter für adulte Katzen List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| Wildes Land | Rind Pur mit Distelöl | Feuchtfutter | 9.16 | 
| Wildes Land | Kaninchen & Huhn mit Cranberries und Distelöl | Feuchtfutter | 8.33 | 
| Wildes Land | Ente & Pute mit Cranberries und Distelöl | Feuchtfutter | 8.33 | 
| Xantara | Cat Huhn | Feuchtfutter | 10.9 | 
| Yarrah | Adult Huhn | Trockenfutter | 6 | 
| Yarrah | Bröckchen Huhn & Rind mit Brennessel und Tomate in Soße | Feuchtfutter_inSoße | 4.48 | 
| Yarrah | Bröckchen Huhn mit Brennessel und Tomate | Feuchtfutter_inSoße | 4.42 | 
| Yarrah | Bröckchen Huhn & Truthahn mit Brennessel und Tomate | Feuchtfutter_inSoße | 4.11 | 
| Yarrah | Paté Huhn mit Spirulina und Meeresalgen | Feuchtfutter | 3.85 | 
| Yarrah | Paté Fisch mit Spirulina und Meeresalgen | Feuchtfutter | 3.85 | 
| Ziwi Peak | Rind | Feuchtfutter | 15.1 | 
| ZiwiPeak | Daily-Cat Rind | Halbfeuchtes_Futter | 0 | 
| ZiwiPeak | Daily-Cat Lamm | Halbfeuchtes_Futter | 23.7 | 
| ZiwiPeak | Daily-Cat Hirsch | Halbfeuchtes_Futter | 32.5 | 
| ZiwiPeak | Daily-Cat Hirsch & Fisch | Halbfeuchtes_Futter | 0 | 
	Konsultieren* Sie unsere Expertin