Alleinfutter für adulte Katzen List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| Real Nature | Huhn & Rind mit Vollkornnudeln & Weizenkeimöl | Feuchtfutter | 5.95 | 
| Real Nature | Rind & Geflügel mit Gerste & Schwarzkümmelöl | Feuchtfutter | 5.95 | 
| Royal Canin | Skin Hairball | Trockenfutter | 10.34 | 
| Sanabelle | Adult Geflügel | Trockenfutter | 6 | 
| Sanabelle | No Grain | Trockenfutter | 8 | 
| Sanabelle | Soft Land-Ente | Halbfeuchtes_Futter | 7.5 | 
| Sheba | Delikates Duo mit Huhn und Rind | Feuchtfutter_inSoße | 6.2 | 
| Smilla | Adult Geflügel | Trockenfutter | 3.75 | 
| Smilla | Adult Rind | Trockenfutter | 3.75 | 
| Smilla | Adult XXL-Krokette Geflügel | Trockenfutter | 3.75 | 
| Smilla | Adult Fisch | Trockenfutter | 3.75 | 
| Smilla | Adult Sensible | Trockenfutter | 3.75 | 
| Smilla | Geflügeltöpfchen mit Geflügelherzen | Feuchtfutter | 3.16 | 
| Smilla | Geflügeltöpfchen mit Rind | Feuchtfutter | 3.16 | 
| Smilla | Geflügeltöpfchen mit Fisch | Feuchtfutter | 3.16 | 
| Smilla | Geflügeltöpfchen mit Lamm | Feuchtfutter | 3.16 | 
| Snuggy | mit Lachs & Forelle | Feuchtfutter_inSoße | 1.13 | 
| Taste of the Wild | Rocky Mountain Feline | Trockenfutter | 9.5 | 
| Terra Faelis | Rind mit Karotte und Brunnenkresse | Feuchtfutter | 10 | 
| Terra Faelis | Kaninchen & Pute | Feuchtfutter | 14.95 | 
| Terra-Pura | Bio-Herzragout | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Bio-Kürbistraum (Gans & Ente mit Kürbis) | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Bio-Lachsmahlzeit | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Bio-Putenmahlzeit | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Bio-Rindermahlzeit | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Pferd-Kartoffelmahlzeit | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Demeter-Bio-Putenmenü | Feuchtfutter | 13.45 | 
| Terra-Pura | Bio-Hähnlein-Mahlzeit | Feuchtfutter | 12.95 | 
| Terra-Pura | Bio-Rindermahlzeit Kaltgepresst | Trockenfutter | 14.79 | 
| Timberwolf | formula Serengeti | Trockenfutter | 7.82 | 
| Trovet | Adult Feucht | Feuchtfutter | 9.25 | 
| Trovet | Adult | Trockenfutter | 6.17 | 
| Tundra | Ente, Pute & Fasan | Feuchtfutter | 7.5 | 
| Tundra | Huhn pur | Feuchtfutter | 7.5 | 
| Tundra | Lamm Wild | Feuchtfutter | 7.5 | 
| Tundra | Lachs Ente | Feuchtfutter | 7.5 | 
| Tundra | Pute Pur | Feuchtfutter | 7.5 | 
| Tundra | Wildkaninchen Huhn | Feuchtfutter | 7.5 | 
| UniQ | Frigg | Trockenfutter | 6.78 | 
| Vet-Concept | Cat Sana Pferd | Trockenfutter | 16.6 | 
| Vet-Concept | Cat Allergy Kaninchen | Trockenfutter | 10.5 | 
| Vet-Concept | Cat Sana Hermetia | Trockenfutter | 10.97 | 
| Vivaldi | Geflügel, Karotten & Reis | Feuchtfutter | 9.35 | 
| Vivaldi | Karpfen, Herz und Pute | Feuchtfutter | 6.15 | 
| Vivaldi | Ente, Leber und Herz | Feuchtfutter | 6.15 | 
| Vivaldi | Rindfleisch, Karotten und Reis | Feuchtfutter | 9.35 | 
| Vivaldi | Geflügel, Leber, Karotten und Nudeln | Feuchtfutter | 9.35 | 
| Whiskas | Fischauswahl in Sauce | Feuchtfutter_inSoße | 3.2 | 
| Wildcat | Andhra | Trockenfutter | 9.67 | 
| Wildcat | Badhra | Trockenfutter | 9.67 | 
| Wildcat | Cheetah | Trockenfutter | 8.17 | 
| Wildcat | Etosha | Trockenfutter | 9 | 
| Wildcat | Karoo | Trockenfutter | 9 | 
| Wildcat | Rani | Trockenfutter | 9.67 | 
| Wildcat | Andhra Nassfutter | Feuchtfutter | 9.75 | 
| Wildcat | Badhra Nassfutter | Feuchtfutter | 9.75 | 
| Wildcat | Cheetah Nassfutter | Feuchtfutter | 9.75 | 
| Wildes Land | Huhn Pur mit Distelöl | Feuchtfutter | 9.16 | 
| Wildes Land | Rind & Pute mit Cranberries und Distelöl | Feuchtfutter | 8.33 | 
| Wildes Land | Huhn & Lachs mit Cranberries und Distelöl | Feuchtfutter | 8.95 | 
	Konsultieren* Sie unsere Expertin