Diät-Ergänzungsfuttermittel List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Belcando | Vital Tabs | Tabletten | 78.5 |
| Bellfor | Gelenke & Knochen Kapseln mit Ovomet | Pulver | 499.8 |
| Biokanol Pharma | Formel-Z | Tabletten | 78.32 |
| Boehringer Ingelheim | Canikur Pro | Paste | 500 |
| Boehringer Ingelheim | Canosan Pellets mit 2% Gonex | Pellets | 49.15 |
| Boehringer Ingelheim | Viacutan Plus Doser | Flüssigkeit | 190 |
| Canina | Herz-Vital | Flüssigkeit | 118 |
| Canina | Magen Balance | Pulver | 59.8 |
| Canipur | cutifit | Pulver | 59.8 |
| Canipur | arthrofit | Pulver | 127.8 |
| cdVet | DarmRein | Flüssigkeit | 131.8 |
| cdVet | DarmAktiv | Flüssigkeit | 47.95 |
| cdVet | ArthroGreen Plus | Pulver | 185 |
| cdVet | ArthroGreen Classic | Pulver | 24.21 |
| cdVet | ArthroGreen Junior | Pulver | 178.2 |
| cdVet | dentaVet Atemfrisch | Pulver | 99.5 |
| cdVet | Fit-BARF DarmFlora | Flüssigkeit | 53.9 |
| cdVet | HerbaVet Coragin | Pulver | 127.8 |
| cdVet | HerbaVet Respiragin liquid | Flüssigkeit | 119.8 |
| cdVet | HerbaVet Hepargin liquid | Flüssigkeit | 199.8 |
| cdVet | HerbaVet Urogin | Pulver | 624.4 |
| cdVet | HerbaVet Enterogin probiotic | Flüssigkeit | 39.95 |
| cdVet | HerbaVet Immunogin | Pulver | 549.5 |
| cdVet | HerbaVet Zytogin | Pulver | 333 |
| cdVet | HerbaVet Gastrogin | Pulver | 74.9 |
| Collagile | dog | Pulver | 88.7 |
| Dermoscent | Uti-Zen Cranberry | Tabletten | 0.37 |
| Doc-Futter | Delicate | Pulver | 84.9 |
| grau | intestinal Plus | Tabletten | 290.7 |
| Luposan | Biotin + | Tabletten | 73.3 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin