Barfzusatz List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| cdVet | Singulares Bio-Kokosöl | ÖleundFette | 54.8 | 
| cdVet | Singulares Sacha Inchi Öl | ÖleundFette | 299 | 
| cdVet | Singulares Leinöl | ÖleundFette | 39.8 | 
| cdVet | Singulares Lachsöl | ÖleundFette | 35.8 | 
| cdVet | Singulares Bio-Nachtkerzenöl | ÖleundFette | 359 | 
| cdVet | Singulares Ägyptisches Schwarzkümmelöl | ÖleundFette | 147.9 | 
| cdVet | Singulares Weizenkeim-Öl | ÖleundFette | 189.5 | 
| Cheny & Friends | CHENY'S Feine Kräuter | Getrocknet | 92.7 | 
| Cheny & Friends | Naturreines Lachsöl aus Norwegen | ÖleundFette | 39.6 | 
| Dr. Clauder's | B.A.R.F. Kräutergarten | Pulver | 47.14 | 
| Edenfood | Bio-Heidelbeeren getrocknet | Getrocknet | 126.7 | 
| Greenhound | Lachsöl | ÖleundFette | 9.99 | 
| Grizzly | Wildlachsöl | ÖleundFette | 51.8 | 
| LunaLupis | Bio-Hanfnussöl | ÖleundFette | 79.8 | 
| LunaLupis | Dorschlebertran | ÖleundFette | 69.8 | 
| Lunderland | Grünlippmuschelpulver | Pulver | 109 | 
| Lunderland | Bio-Hagebuttenschalen | Pulver | 27.67 | 
| Lunderland | Sonnen Chlorella | Pulver | 149 | 
| Lunderland | Wildlachsöl | ÖleundFette | 51.67 | 
| Lunderland | Omega3-Öl | ÖleundFette | 40.5 | 
| Lunderland | Bio-Hanföl | ÖleundFette | 33.8 | 
| Lunderland | Dorschlebertran | ÖleundFette | 48.33 | 
| Masterdog | Kalzipur | Pulver | 29.8 | 
| Masterdog | B-Komplex | Pulver | 34.88 | 
| Naturavetal | Canis Plus Ägyptisches Schwarzkümmelöl | ÖleundFette | 83 | 
| Naturavetal | Canis Plus Krillöl Kapseln | ÖleundFette | 886.7 | 
| Naturavetal | Canis Plus Ceolife | Pulver | 92.6 | 
| navalis | orthosal ZINK | Pulver | 0 | 
| navalis | orthosal SELEN | Pulver | 0 | 
| Pernaturam | Komplement Basis | Pulver | 66 | 
	Konsultieren* Sie unsere Expertin