Barfzusatz List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| alsa-nature | Hanföl (kbA) | ÖleundFette | 39.6 | 
| alsa-nature | Nachtkerzenöl | ÖleundFette | 67.6 | 
| alsa-nature | Distelöl | ÖleundFette | 15.8 | 
| alsa-nature | Lachsöl | ÖleundFette | 67.6 | 
| alsa-nature | Aktive Öle | ÖleundFette | 67.6 | 
| alsa-nature | Omega 3 Plus 6 Fell & Haut-Öl-Komplex | ÖleundFette | 50 | 
| barf proQ | Grünlippmuschelextrakt | Pulver | 112 | 
| barf proQ | Seealgenmehl | Pulver | 23.2 | 
| Buffy's Natural Reines Lachsöl | Reines Wildlachsöl/Fett | ÖleundFette | 20.31 | 
| Canina | Barfer's Oil (Hanföl) | ÖleundFette | 0 | 
| Canina | Calcium Carbonat Pulver | Pulver | 0 | 
| cdVet | Fit-BARF Bio-Chlorella | Getrocknet | 167.8 | 
| cdVet | Bio Fell & Haut Vital Öl | ÖleundFette | 249.5 | 
| cdVet | Fit-BARF Algenkalk | Pulver | 31.8 | 
| cdVet | Fit-BARF Hagebuttenschalen | Getrocknet | 25.9 | 
| cdVet | Fit-BARF Bio-Hanfnussöl | ÖleundFette | 71.8 | 
| cdVet | Fit-BARF Bio-Spirulina | Pulver | 139.8 | 
| cdVet | Fit-BARF BM-Hefe | Pulver | 16.58 | 
| cdVet | Fit-BARF Dorschlebertran | ÖleundFette | 99.5 | 
| cdVet | Fit-BARF Eierschalenpulver | Pulver | 16.95 | 
| cdVet | Fit-BARF Flohsamenschalen | Getrocknet | 58.5 | 
| cdVet | Fit-BARF Futter-Öl | ÖleundFette | 55.8 | 
| cdVet | Fit-BARF Grünlippmuschel | Pulver | 24.5 | 
| cdVet | Fit-BARF Obst | Getrocknet | 34.14 | 
| cdVet | Fit-BARF Öl D3 | ÖleundFette | 79.8 | 
| cdVet | Fit-BARF Reinhefe | Getrocknet | 49.8 | 
| cdVet | Fit-BARF Rinderfett | ÖleundFette | 27.9 | 
| cdVet | Fit-BARF Seealgenmehl | Pulver | 39.8 | 
| cdVet | Fit-BARF VeaVet | ÖleundFette | 24.9 | 
| cdVet | Singulares Bio-Borretschöl | ÖleundFette | 259 | 
	Konsultieren* Sie unsere Expertin